Wie versprochen nach der Sommerpause noch das Update zu neuen Paketen und Sendern.
Zum 05.09.2013 wurden zahlreiche neue Sender dem Entertain Portfolio hinzugefügt. Im gleichen Atemzug wurde auch die Paketstruktur angepasst. So gibt es jetzt die sogenannte HD Option (4,95€/mtl). Diese schaltet in Kombination mit den anderen Genrepaketen die entsprechenden HD-Sender frei – vergleichbar mit der HD Option bei Sky. Historisch bedingt sorgt das in Kombination mit dem alten HD Paket (das es weiterhin gibt) jedoch für etwas durcheinander. So sind manche Sender nur per HD Option, andere nur per HD Paket empfangbar. Teilweise sind sogar Sender per HD Paket empfangbar, jedoch nicht in der HD Option enthalten, obwohl die SD Variante im gebuchten Genrepaket enthalten ist (bspw. AXN HD). Wer also alle HD Sender empfangen möchte, benötigt HD Start, das HD Paket sowie Big TV (derzeit für 1 Monat gratis) und die HD Option. Sollen dann noch alle Sky HD Sender empfangbar sein, ist dort ebenfalls das Vollpaket mit Welt + 3 Premium + HD zu buchen.
Für alle gibt es jetzt RTL auch in 2 weiteren Regionalvarianten.
Im Bereich BigTV kamen die RTL PayTV Sender hinzu (jedoch nur für Kunden des neuen Film-Pakets / BigTV), sowie der Universal Channel (für alle Film/BigTV/Premium Varianten).
HD Start wurde um die HD Sender der RTL Gruppe (inkl. dem von HD+ bekannten Verbot der Vorspulfunktion in Timeshift und Aufnahmen) sowie CNN International HD, Deluxe Music HD und iMusic TV HD erweitert. Im gleichen Atemzug wurde jedoch auch der Preis für Neukunden von 4,95€/mtl auf 6,95€/mtl angehoben.
Die Details zur neuen HD Option findet ihr in nachfolgender Tabelle.
Bei Sky kam neben dem Universal Channel in HD auch Sport1 US HD, wenn auch ohne den zusätzlichen Feed, hinzu. Letzterer sorgte für eine Umsortierung am Ende der Kanalliste.
Die nächsten Aufschaltungen stehen mit ProSieben MAXX (HD) und n-tv HD bereits vor der Tür. Es bleibt also spannend.
# (alt) | # (neu) | Sender | PM-Kategorie | Paket |
---|---|---|---|---|
164 | Regional | Comfort | ||
165 | Regional | Comfort | ||
(9)210 | Unterhaltung | Film(2)/BigTV(2) | ||
(9)211 | Unterhaltung | Film/BigTV/Premium(4/5) | ||
(9)233 | Unterhaltung | Lifestyle(2)/BigTV(2) | ||
(9)241 | Unterhaltung | Lifestyle(2)/BigTV(2) | ||
(9)282 | Musik | Musik(2)/BigTV(2) | ||
(9)403 | HD | HD Start/Premium(6) | ||
(9)406 | HD | HD Start/Premium(6) | ||
(9)408 | HD | HD Start/Premium(6) | ||
(9)409 | HD | HD Start/Premium(6) | ||
(9)428 | HD | HD Start/Premium(6) | ||
(9)472 | HD | HD Start/Premium(6) | ||
(9)495 | HD | HD Start/Premium(6) | ||
(9)496 | HD | HD Start/Premium(6) | ||
(9)600 | HD | Film (2) + (HD Option/Premium(6)) | ||
(9)607 | (9)607 | HD | (Film (2) + (HD Option/Premium(6)))/HD Paket | |
(9)608 | (9)608 | HD | (Film (2) + (HD Option/Premium(6)))/HD Paket | |
(9)609 | (9)609 | HD | (Film (2) + (HD Option/Premium(6)))/HD Paket | |
(9)610 | HD | Film (2) + (HD Option/Premium(6)) | ||
(9)611 | HD | Film (2) + (HD Option/Premium(6)) | ||
(9)617 | HD | Kinder (2) + (HD Option/Premium(6)) | ||
(9)619 | HD | Kinder (2) + (HD Option/Premium(6)) | ||
(9)620 | HD | Kinder (2) + (HD Option/Premium(6)) | ||
(9)630 | HD | Lifestyle (2) + (HD Option/Premium(6)) | ||
(9)631 | HD | Lifestyle (2) + (HD Option/Premium(6)) | ||
(9)633 | HD | Lifestyle (2) + (HD Option/Premium(6)) | ||
(9)634 | (9)634 | HD | (Musik (2) + (HD Option/Premium(6)))/HD Paket | |
(9)636 | HD | Lifestyle (2) + (HD Option/Premium(6)) | ||
(9)637 | (9)637 | HD | (Lifestyle (2) + (HD Option/Premium(6)))/HD Paket | |
(9)638 | (9)638 | HD | (Musik (2) + (HD Option/Premium(6)))/HD Paket | |
(9)640 | HD | Lifestyle (2) + (HD Option/Premium(6)) | ||
(9)641 | HD | Lifestyle (2) + (HD Option/Premium(6)) | ||
(9)650 | (9)650 | HD | (Doku (2) + (HD Option/Premium(6)))/HD Paket | |
(9)651 | (9)651 | HD | (Doku (2) + (HD Option/Premium(6)))/HD Paket | |
(9)660 | HD | Sport (2) + (HD Option/Premium(6)) | ||
(9)665 | HD | Sport (2) + (HD Option/Premium(6)) | ||
(9)677 | HD | Lounge (2) + (HD Option/Premium(6)) | ||
(9)683 | HD | Musik (2) + (HD Option/Premium(6)) | ||
(9)749 | HD | Sky Welt | ||
(9)832 | HD | (Sky Bundesliga/Sport) + HD-Premium | ||
(9)832 | (9)834 | HD | (Sky Bundesliga/Sport) + HD-Premium | |
(9)833 | (9)835 | HD | Sky Welt | |
(9)834 | (9)836 | HD | (Sky Bundesliga/Sport) + HD-Premium |
Ich vermisse ein deutliches Wort der Kritik darüber, wie sehr mal wieder die Ausklammerung der alten BigTV-Kunden hart an Verarsche grenzt. Dass völlig neue Sender in neuen Paketstrukturen, wie die MTV-Sender, nicht allen Kunden verfügbar gemacht werden – geschenkt. (Auch wenn das natürlich ebenfalls hochgradig kundenunfreundlich ist; BigTV sollte BigTV sein und Punkt.) Aber gerade die RTL-Sender waren ja schonmal Teil von BigTV, und trotzdem lässt die Telekom ihre Altkunden da jetzt auf dem Trockenen sitzen bzw. versucht sie zu neuen Tarif- oder Vertragsabschlüssen (mit neuen AGB) zu nötigen. Das ist wirklich schon extrem dreist. Dass die Hotline dann irgendeinen Quatsch faselt von wegen das sei ein technisches Problem, an dessen Lösung natürlich mit Hochdruck gearbeitet würde, ist verglichen damit fast nur eine Randnotiz.
Ebenfalls kein Ruhmesblatt für die Telekom ist der „Ersatz“ für die ESPN-Sender, wo man ja selbst per Newsletter nicht müde wurde zu betonen, wie sehr man sich in „Gesprächen“ befände. Ergebnis? Kabelfernsehanbieter speisen den neuen Sender ein, und gut is‘. Was macht die Telekom? Packt sie in ein nochmal extra zu buchendes Paket bzw. man muss Sky dazu buchen. Wieder: nicht im Entferntesten kundenfreundlich.
Das mit RTL Crime (SD) könnte man vielleicht mit viel guten Willen verstehen, da es beim Big TV auch unterschiedliche Preise gibt aber beim Film-Paket nicht.
Wie ist das jetzt mit den RTL-Sendern in HD: Funktioniert Timeshift grundsätzlich, nur eben ohne Vorspulen, oder geht Timeshift überhaupt nicht? Die im Web in diversen Foren zu findenden Aussagen sind hier teilweise widersprüchlich.
Genau, Timeshift und Aufnahmen funktionieren wie gewohnt, man kann dabei jedoch nicht vorspulen.