Heute wurden wie angekündigt die ersten 99 Positionen der Entertain Sat Kanalliste umsortiert. Im Wesentlichen wurden die HD-Sender nach vorne gebracht, es kamen aber auch einige Sender dazu, für die bislang kein Platz war.
Die Liste wird automatisch innerhalb der nächsten 24h aktualisiert. Wer es eiliger hat sollte seinen MR500 per Netzschalter neustarten.
# (alt) | # (neu) | Sender |
---|---|---|
70 | 1 | Das Erste HD |
71 | 2 | ZDF HD |
72 | 3 | RTL HD |
73 | 4 | Sat.1 HD |
74 | 5 | ProSieben HD |
75 | 6 | VOX HD |
76 | 7 | Kabel 1 HD |
77 | 8 | RTL II HD |
86 | 9 | Super RTL HD |
87 | 10 | KiKA HD |
78 | 11 | Nickelodeon HD |
88 | 12 | 3sat HD |
84 | 13 | N24 HD |
304 | 14 | n-tv HD |
89 | 15 | PHOENIX HD |
85 | 16 | Tele 5 HD |
96 | 17 | zdf_neo HD |
90 | 18 | BR Süd HD |
121 | 19 | hr HD |
114 | 20 | MDR HD |
91 | 21 | NDR HD |
22 | 22 | Radio Bremen TV |
123 | 23 | rbb Berlin HD |
27 | 24 | SR |
92 | 25 | SWR BW HD |
93 | 26 | SWR RP HD |
94 | 27 | WDR HD |
32 | 28 | Eurosport |
79 | 29 | SPORT1 HD |
80 | 30 | ARTE HD |
127 | 31 | Einsfestival HD |
95 | 32 | zdf.kultur HD |
81 | 33 | Anixe HD |
732 | 34 | Disney Channel HD |
98 | 35 | DMAX HD |
82 | 37 | Servus TV HD |
418 | 40 | ProSieben MAXX HD |
305 | 41 | RTLNITRO HD |
58 | 42 | Sat.1 Gold HD |
83 | 43 | sixx HD |
746 | 44 | TLC HD |
48 | 46 | ARD-alpha |
1099 | 47 | Bibel TV HD |
128 | 48 | EinsPlus HD |
126 | 49 | tagesschau24 HD |
97 | 50 | ZDFinfo HD |
99 | 53 | Deluxe Music HD |
60 | 54 | MTV HD |
24 | 57 | REGIO TV |
25 | 58 | Rhein-Main TV |
26 | 59 | RNF |
3 | 60 | RTL |
4 | 61 | Sat.1 |
5 | 62 | ProSieben |
6 | 63 | VOX |
7 | 64 | Kabel 1 |
8 | 65 | RTL II |
9 | 66 | Super RTL |
11 | 67 | Nickelodeon |
13 | 68 | N24 |
54 | 69 | n-tv |
15 | 70 | Tele 5 |
31 | 74 | SPORT1 |
39 | 75 | Disney Channel |
40 | 76 | DMAX |
42 | 77 | sixx |
43 | 78 | CC/VIVA |
44 | 81 | RTLNITRO |
45 | 82 | Sat.1 Gold |
61 | 83 | ProSieben MAXX |
62 | 84 | TLC |
47 | 87 | Bloomberg |
52 | 88 | EuroN D |
49 | 89 | DW Europe |
53 | 90 | K TV |
59 | 92 | Deluxe Music |
63 | 94 | HSE 24 |
64 | 95 | QVC |
66 | 96 | BBC World |
67 | 97 | CNBC |
68 | 98 | CNN Int. |
69 | 99 | TV 5 |
1 | 1200 | Das Erste |
2 | 1201 | ZDF |
10 | 1253 | KiKA |
12 | 1252 | 3sat |
14 | 1254 | PHOENIX |
18 | 1237 | BR Süd |
19 | 1241 | hr |
20 | 1234 | MDR Sachsen |
21 | 1221 | NDR |
23 | 1243 | rbb Berlin |
28 | 1239 | SWR BW |
29 | 1240 | SWR RP |
30 | 1225 | WDR |
34 | 1202 | ARTE |
35 | 1245 | Einsfestival |
36 | 1257 | zdf.kultur |
38 | 1211 | Anixe SD |
41 | 1217 | Servus TV |
46 | 790 | Bibel TV |
50 | 1244 | Tagesschau24 |
51 | 1246 | EinsPlus |
55 | 1256 | zdf_neo |
56 | 1255 | ZDFinfo |
ARD SD ist nicht auf Programmplatz 100 zu finden, sondern auf 1200
Oh ja, irgendwie hatte das Script immer auch den HD Sender als neue Position akzeptiert. Das ist so natürlich nicht richtig 🙂
Hab es korrigiert.