Wie schon länger angekündigt, wurde heute die Kanalsortierung aktualisiert. Dies betrifft jedermann. Wer seine Kanalliste bisher nicht sortiert hatte, kann sich einfach die neue Sortierung ausdrucken und eine Gedächtnisübung machen. Wer seine Liste bereits sortiert hatte, sollte die Sortierung erneut prüfen, da diese ebenfalls betroffen sein könnte (siehe auch meinen Artikel zur Kanalsortierung). Hierfür bietet sich der Programm-Manager an.
Ebenfalls möglicherweise betroffen sind ausgeblendete oder gesperrte Kanäle sowie die eigenen Favoriten.
Ihr könnt auch das offizielle Hilfevideo zu Hilfe nehmen.
Wer einen bestimmten Sender sucht oder einfach noch mal sehen will, was alles umsortiert wurde, der kann auch die nachfolgende Tabelle entsprechend sortieren (Überschrift klicken) oder direkt durchsuchen und die neue Position ablesen.
Name | # (alt) | # (neu) |
---|---|---|
RTL II | 6 | 8 |
VOX | 8 | 6 |
3sat | 10 | 12 |
Das Vierte | 11 | 66 |
Tele 5 | 12 | 15 |
sixx | 13 | 69 |
BR Süd | 20 | 21 |
hr | 21 | 25 |
MDR Sachsen | 22 | 27 |
NDR | 23 | 29 |
Radio Bremen TV | 24 | 30 |
rbb Berlin | 25 | 31 |
SR | 26 | 36 |
SWR BW | 27 | 37 |
SWR RPF | 28 | 38 |
WDR | 29 | 39 |
center.tv | 30 | 22 |
münchen.tv | 31 | 28 |
Sport1 | 35 | 50 |
Eurosport | 36 | 51 |
Anixe SD | 37 | 65 |
Ki.Ka | 43 | 10 |
NICK/CC | 44 | 11 |
ARTE | 45 | 55 |
Einsfesti | 46 | 56 |
PHOENIX | 47 | 14 |
zdf.kultur | 48 | 57 |
Bibel TV | 50 | 80 |
Bloomberg | 51 | 81 |
BR-alpha | 52 | 82 |
Deutsche Welle | 53 | 83 |
DMAX | 54 | 67 |
EinsExtra | 55 | 84 |
EinsPlus | 56 | 85 |
EuroN D | 57 | 86 |
K TV | 58 | 87 |
N24 | 59 | 13 |
n-tv | 60 | 88 |
Servus TV | 61 | 68 |
ZDFneo | 62 | 89 |
ZDF Infokanal | 63 | 90 |
TIMM | 64 | 70 |
Deluxe Music | 70 | 95 |
VIVA | 72 | 71 |
iMusic TV | 73 | 96 |
9Live | 81 | 105 |
HSE 24 | 84 | 109 |
QVC | 86 | 113 |
BBC World | 99 | 126 |
CNBC | 100 | 127 |
CNN International | 101 | 128 |
TV 5 | 105 | 130 |
BR Nord | 120 | 140 |
MDR S-Anhalt | 121 | 141 |
MDR Thüringen | 122 | 142 |
NDR Hamburg | 123 | 143 |
NDR Meckl.-Vorpommer | 124 | 144 |
NDR Schleswig-Holste | 125 | 145 |
rbb Brandenburg | 126 | 146 |
WDR Aachen | 127 | 154 |
WDR Bielefeld | 128 | 155 |
WDR Bonn | 129 | 156 |
WDR Dortmund | 130 | 157 |
WDR Duisburg | 131 | 158 |
WDR Düsseldorf | 132 | 159 |
WDR Essen | 133 | 160 |
WDR Münster | 134 | 161 |
WDR Siegen | 135 | 162 |
WDR Wuppertal | 136 | 163 |
RNF | 138 | 34 |
13TH STREET | 150 | 200 |
Animax | 151 | 201 |
AXN | 152 | 202 |
Cinemagic | 153 | 203 |
E! Entertainment | 154 | 231 |
Fashion TV | 155 | 232 |
Kabel 1 Classics | 156 | 204 |
Kinowelt TV | 157 | 205 |
Romance TV | 159 | 236 |
Sat1 Comedy | 162 | 206 |
Syfy | 163 | 207 |
TNTFilm | 164 | 208 |
TNTSerie | 165 | 209 |
auto motor und sport | 168 | 260 |
ESPN Classic | 170 | 262 |
Eurosport 2 | 171 | 263 |
Extreme Sports | 172 | 264 |
Motors TV | 173 | 266 |
ESPN America | 174 | 261 |
SPORT1+ | 175 | 267 |
FUEL TV | 176 | 265 |
Boomerang | 180 | 216 |
Cartoon Network | 181 | 217 |
Disney Channel | 182 | 218 |
Playhouse Disney | 183 | 220 |
Disney XD | 185 | 219 |
Animal Planet | 189 | 245 |
Discovery Channel | 190 | 247 |
National Geographic | 191 | 249 |
Planet TV | 192 | 250 |
Spiegel TV digital | 193 | 251 |
BIO | 194 | 246 |
HISTORY | 195 | 248 |
BonGusto | 196 | 230 |
Travel Channel | 197 | 252 |
Lust pur | 198 | 277 |
Hustler TV | 199 | 276 |
Alpenglühen TVX | 200 | 275 |
Gute Laune TV | 210 | 233 |
Trace TV | 212 | 238 |
MTV | 213 | 234 |
MTV Brand New | 214 | 235 |
MTV ROCKS | 220 | 287 |
MTV DANCE | 222 | 285 |
MTV HITS | 223 | 286 |
VH1 | 224 | 288 |
VH1 CLASSIC | 225 | 289 |
Deluxe Groove | 226 | 290 |
Deluxe Rock | 230 | 291 |
Deluxe Soul | 231 | 292 |
DetMir/Tk | 261 | 350 |
EuroN RUS | 262 | 351 |
Nashe Kino | 264 | 352 |
RTR Planeta | 265 | 353 |
RTVI | 266 | 354 |
iTVN | 270 | 360 |
TV Polonia | 272 | 361 |
ATV Avrupa | 275 | 365 |
Euro D | 276 | 366 |
EURO STAR | 277 | 367 |
Kral TV | 278 | 369 |
Kanal 7 | 279 | 368 |
NTV Avrupa | 280 | 370 |
Power Türk TV | 281 | 371 |
Show Turk | 282 | 372 |
Lig TV | 285 | 373 |
Turkmax | 286 | 374 |
EuroN I | 290 | 380 |
Rai Uno | 291 | 381 |
Rai Due | 292 | 382 |
Rai Tre | 293 | 383 |
SPORT1 HD | 423 | 450 |
Anixe HD | 425 | 465 |
ARTE HD | 428 | 455 |
Servus TV HD | 445 | 468 |
MTVNHD | 447 | 500 |
AXN HD | 461 | 602 |
Classica HD | 462 | 638 |
Planet HD | 463 | 650 |
SPORT1+ HD | 464 | 667 |
Syfy HD | 465 | 607 |
TNT Film HD | 466 | 608 |
TNT Serie HD | 467 | 609 |
Videoload TV | 500 | 990 |
Entertain Info | 501 | 999 |
VIDEO | 499 | 900 |
VIDEOREKORDER | 600 | 910 |
Medien | 800 | 920 |
SZ News | 900 | 930 |
Toll, geht die Sortiererei wieder los 🙁
Das ist ja eine Katastrophe! Es ist wirklich nichts übrig geblieben von Sortierung, Favoriten, ausgeblendeten Sendern. Wie kann man denn so ein Update anbieten?!? Die Android-App für den Programmmanager funktioniert aktuell auch nicht. Bin genervt… Aber danke für die Tabelle.
Und der Programm Manager ist seit Stunden nicht zu erreichen, weil wahrscheinlich der Server abgeschmiert ist.
Seit dem Update gibt es nur noch Standbilder….das Programm, egal welcher Kanal, läuft max. 10 sek.
Der Link zur Senderliste funktioniert nicht mehr
Hmmmm, also gestern war ich ja schon geschockt, dass auf einmal alles neu sortiert werden muss… sehr seltsam warum so etwas macht….
nun, seit heute abend geht gar nix mehr.
Der 303er zeigt nur:
ERROR_INIT_FAILED
Neustarts aller Hardware bringt nichts…. ist das bekannt oder was ist los???
FOCUS Online über die Kanalumbelegung: Wenn im Dritten plötzlich CNN läuft.
http://www.focus.de/digital/multimedia/telekom-tv-entertain-wenn-im-dritten-ploetzlich-cnn-laeuft_aid_625977.html
Also ich habe die Schnauze voll und kosequenterweise gekündigt. Wie die Telekom beim Entertain fuscht ist Spitzenklasse.
Jetzt verschluckt meine Tastatur auch noch die Buchstaben. Die schmeiß ich gleich mit zum Fenster raus.