Heute Nacht wurde eine große Anzahl bayrischer Lokalprogramme aufgeschaltet. Im gleichen Atemzug mussten auch einige andere Regionalsender ihren angestammten Platz räumen und sind jetzt im 2000er-Nummernbereich zu finden. Ich habe mal versucht das in einer Übersicht darzustellen. Auf den alten Kanalplätzen findet sich auch eine Hinweistafel mit den neuen Programmpositionen.
Neu hinzugekommen ist eine Lokal-TV App. Dort findet ihr im Laufe des Tages die Sender nach Bundesländern sortiert und braucht euch keinen Kopf zu den langen Kanalnummern machen.
Update: wie gewohnt ein paar Screenshots zur App
Desweiteren wurden Sender, die bisher am Ende der Kanalliste waren auch entsprechend auf 4-stellige Bereiche verschoben und zdf_neo ist im Programm-Platz auf die vorderen Ränge aufgestiegen.
# (alt) | # (neu) | Sender | Paket |
---|---|---|---|
90 | 17 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
- | 20 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
490 | 417 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
34 | 2005 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
20 | 2025 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
- | 2026 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
- | 2027 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
24 | 2028 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
- | 2030 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
- | 2031 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
28 | 2032 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
- | 2033 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
- | 2034 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
- | 2035 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
- | 2036 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
- | 2037 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
- | 2038 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
- | 2039 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
23 | 2065 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
22 | 2090 | ![]() | Entertain Comfort, 1&1 DigitalTV |
- | 2094 | ![]() | Entertain Comfort |
- | 2095 | ![]() | Entertain Comfort |
982 | 9982 | ![]() | Entertain Comfort |
983 | 9983 | ![]() | Entertain Comfort |
985 | 9990 | TV-Apps | Entertain Comfort |
999 | 9999 | ![]() | Entertain Comfort |
Zwei Fragen dazu:
Wird die persönliche Sortierung dadurch überschrieben?
Wie kann man die offizielle Sortierung wiederherstellen, wenn man Änderungen vorgenommen hat?
Sebastian
Also ganz unbeschadet bleibt die persönliche Sortierung nicht, zumindest die neuen Sender werden hinten angehängt. Was mit den bestehenden die verschoben wurden passiert hängt etwas davon ab, wann die Sortierung zuletzt geändert wurde. Auch sollte man nicht gleich versuchen im Programm-Manager oder Entertain to go die Sortierung anzupassen. Diese aktualisieren ihre Kanalliste auch erst im Laufe des Tages und wenn du vorher eine neue Sortierung speicherst kommt garantiert nicht das dabei raus, was du willst 😉
Zurücksetzen ist relativ einfach, geht aber nur auf der STB. Menü, Einstellungen, der erste Eintrag (weiss grad nicht auswendig wie er heisst, mein TV ist aus), Kanalbelegung, Kanalanordnung, zurücksetzen.