Wie angekündigt wurde der mögliche Inhalt von StartTV und MR Entry heute deutlich erweitert.
Fangen wir mal mit PayTV an. Denn das darf jetzt auch zu StartTV hinzugebucht werden und zwar inklusive Sky. Netter Nebeneffekt, der MR Entry wird dadurch auch deutlich attraktiver als Zweitgerät im EntertainTV Haushalt – sind dort jetzt auch die gebuchten PayTV Kanäle empfangbar. Auf der Gegenseite wäre noch zu erwähnen, dass der Entry damit auch das gesetzlich vorgeschriebene Jugendschutzsystem erhält. Potentiell könnte dadurch auch bei einem fehlerhaften Rating eine PIN-Abfrage erscheinen. Positiv zu erwähnen ist allerdings, dass Eltern damit auch die Möglichkeit haben weitere Inhalte mit der PIN zu schützen, wie bspw. Käufe bei Videoload.
Hier mal eine Übersicht der neuen Sender – seht es mir bitte nach, dass ich diesmal auf die Senderlogos verzichte, sonst bin ich morgen noch am zusammenklicken.
# | Name |
---|---|
200 | 13TH STREET |
202 | AXN |
203 | Disney Cinemagic |
204 | FOX |
205 | kabel eins Classics |
206 | Kinowelt TV |
207 | ProSieben FUN |
208 | RTL Crime |
209 | Silverline |
210 | Syfy |
211 | TNT Film |
212 | TNT Serie |
213 | Universal Channel |
215 | Baby TV |
216 | Boomerang |
217 | Cartoon Network |
219 | Disney XD |
220 | Disney Junior |
222 | Nick Jr. |
230 | BonGusto |
231 | E! Entertainment |
232 | Fashion TV |
234 | RTL Passion |
236 | Romance TV |
237 | RTL Living |
239 | SAT.1 emotions |
240 | Sony Channel |
241 | TNT Comedy |
242 | wetter.com TV |
245 | Animal Planet |
246 | A&E |
247 | Discovery Channel |
248 | GEO |
249 | HISTORY |
253 | National Geographic |
254 | NAT GEO WILD |
255 | Planet |
256 | Spiegel Wissen |
260 | auto motor und sport |
263 | Eurosport 2 |
264 | Extreme Sports |
266 | MOTORVISION.TV |
267 | SPORT1+ |
268 | SPORT1 US |
271 | sportdigital |
276 | Blue Hustler |
277 | Lust pur |
278 | Penthouse |
279 | Playboy Europe |
283 | MTV Brand New |
284 | RCK TV |
285 | Trace Urban |
301 | MyTeam TV - Basketball 1 |
302 | MyTeam TV - Basketball 2 |
303 | MyTeam TV - Basketball 3 |
311 | MyTeam TV - Eishockey 1 |
312 | MyTeam TV - Eishockey 2 |
313 | MyTeam TV - Eishockey 3 |
314 | MyTeam TV - Eishockey 4 |
315 | MyTeam TV - Eishockey 5 |
316 | MyTeam TV - Eishockey 6 |
317 | MyTeam TV - Eishockey 7 |
320 | FC BAYERN.TV LIVE |
321 | Sky Sport Kompakt 1 |
322 | Sky Sport Kompakt 2 |
323 | Sky Sport Kompakt 3 |
324 | Sky Sport Kompakt 4 |
325 | Sky Sport Kompakt 5 |
330 | MyTeam TV - Fußball 1 |
331 | MyTeam TV - Fußball 2 |
332 | MyTeam TV - Fußball 3 |
333 | MyTeam TV - Fußball 4 |
334 | MyTeam TV - Fußball 5 |
335 | MyTeam TV - Fußball 6 |
336 | MyTeam TV - Fußball 7 |
341 | ran FIGHTING TV |
350 | T-Bom/T-Dom |
351 | EuroN RUS |
352 | Kinomir |
353 | RTR Planeta |
354 | RTVD |
360 | iTVN |
361 | TV Polonia |
366 | Euro D |
367 | EURO STAR |
368 | Kanal 7 |
369 | Dream Türk |
370 | beIN Movies Turk |
371 | CNN Türk |
372 | Power Türk TV |
373 | Show Turk |
374 | beIN Gurme |
375 | TV8 Int |
380 | EuroN I |
381 | Rai Uno |
382 | Rai Due |
383 | Rai Tre |
700 | Sky 1 |
701 | Sky 1 +1 |
702 | SkyArts |
703 | SkyAtlantic |
704 | Fox (Sky) |
705 | TNT Serie (Sky) |
706 | TNT Comedy (Sky) |
707 | Syfy (Sky) |
708 | 13TH STREET (Sky) |
709 | RTL Crime (Sky) |
710 | Universal Channel (Sky) |
711 | E! Entertainment (Sky) |
712 | Disney Junior (Sky) |
713 | Discovery Channel (Sky) |
714 | National Geographic (Sky) |
715 | NatGeo Wild (Sky) |
716 | Spiegel Geschichte (Sky) |
717 | HISTORY (Sky) |
731 | SkyKrimi |
738 | RTL Passion (Sky) |
739 | BeateUhse (Sky) |
740 | Heimatkanal (Sky) |
741 | Romance TV (Sky) |
742 | Classica (Sky) |
743 | Jukebox (Sky) |
744 | Disney XD (Sky) |
746 | Junior (Sky) |
755 | Sky Cinema |
756 | Sky Cinema +1 |
757 | Sky Cinema +24 |
758 | Sky Cinema Hits |
759 | Sky Cinema Action |
760 | Sky Cinema Family |
761 | Disney Cinemagic (Sky) |
770 | Sky Cinema Comedy |
771 | Sky Cinema Emotion |
772 | Sky Cinema Nostalgie |
775 | TNT Film (Sky) |
776 | Kinowelt TV (Sky) |
801 | Sky Sport Bundesliga 1 |
802 | Sky Sport Bundesliga 2 |
803 | Sky Sport Bundesliga 3 |
804 | Sky Sport Bundesliga 4 |
805 | Sky Sport Bundesliga 5 |
806 | Sky Sport Bundesliga 6 |
807 | Sky Sport Bundesliga 7 |
808 | Sky Sport Bundesliga 8 |
809 | Sky Sport Bundesliga 9 |
810 | Sky Sport Bundesliga 10 |
821 | Sky Sport 1 |
822 | Sky Sport 2 |
823 | Sky Sport 3 |
824 | Sky Sport 4 |
825 | Sky Sport 5 |
826 | Sky Sport 6 |
827 | Sky Sport 7 |
828 | Sky Sport 8 |
829 | Sky Sport 9 |
830 | Sky Sport 10 |
831 | Sky Sport 11 |
832 | Sky Sport Austria |
835 | SPORT1+ (Sky) |
836 | Eurosport 1 (Sky) |
837 | Eurosport 2 (Sky) |
Wer dann immer noch Geld übrig hat, kann dieses in Video on Demand investieren. Allerdings nur bei Videoload. Die anderen Anbieter wie Netflix oder maxdome sind nicht verfügbar. Das gilt auch weiterhin für weitere Apps/Mediatheken wie die ARD Mediathek, TV Now, 7TV, Sky on Demand etc. Diese gibts erst mit EntertainTV und einem „großen“ Mediareceiver. Eine weitere Abgrenzung zu EntertainTV ist EntertainTV Serien – diese sind in EntertainTV kostenfrei enthalten, kosten bei StartTV jedoch 4,95€/mtl Aufpreis (womit man eigentlich gleich EntertainTV buchen kann).
Zum Schluß noch ein paar Bilder der erweiterten Oberfläche.
Ich zitiere es hier mal (weil es hier sehr gut hinpasst):
Danke für die Hinweiße
Der Entry funktioniert hier problemlos am EntertainTV Plus mit Sky Abo. Alle abonnierten Kanäle werden korrekt freigeschaltet.
Da hat sich das Warten gelohnt und es muss doch kein 201 her.
Kannst du auch auf die Platte des MR 400/401 zugreifen? Eigentlich nicht oder?
Wenn man auf UHD verzichten kann ist er eine Alternative
Für mich ist er ohne Timeshift und Aufnahmen keine Alternative. Da zahle ich lieber 1€ mehr im Monat.
Fehlt wahrscheinlich nur der Menüpunkt und die „Kontaktaufnahme“ …
Ah, ok
Der 401 war in der Zeit heruntergefahren - kann ich also nichts zu sagen. Gehe aber mal nicht von aus - sonst würde bald niemand mehr zum 201 greifen .
Nun lässt sich der Entry umnennen - ging vorher auch nicht. Leider hat er aber auch das EPG-Verhalten vom 401 bekommen → beim seitenweise Runterscrollen wird auf der neuen Seite der Sender oben angezeigt, der auf der vorherigen Seite unten bereits zu sehen war. Beim Hochscrollen genau andersrum.
Finde ich persönlich eigentlich gut, geht kein Sender „verloren“.
Wurde aber, glaube ich, als Bug bestätigt.
Ne, das ist mal kein Bug sondern wirklich so gewünscht, genau aus dem von dir genannten Grund. Ich find das ehrlichgesagt auch nicht so gut und hab dazu bestimmt 2 Stunden Diskussionen geführt, Vor- und Nachteile (z.B. dass man 2x P- drücken will um vom 1. Sender auf die 2. Seite zu kommen) besprochen, mit anderen Implementierungen verglichen usw und man hat mir versprochen es noch mal im Team zu disktutieren. Was dabei rauskam weiss ich aber leider nicht
Irgendwas ist ja bekanntlich immer…
Jetzt gibt es die Senderliste auch da:
Senderliste für StartTV
Hat ja nur paar Monate gedauert
Vielleicht hat ja einer Deine “Beschwerde” hier gelesen
War ja keine Beschwerde sondern Feststellung…Aber Hautpsache sie ist es da…
Man beachte die Anführungsstriche …
Ok. Dann ist gut…