Magenta WM-Kanäle und weitere Programmplätze abgeschaltet
- Mit Spanien als Sieger ist die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 entschieden. Im MagentaTV-Angebot verschwinden deshalb die nicht länger benötigten Kanäle FUSSBALL.TV 2 (#23) und FUSSBALL.TV 3 (#24) am 21. Juli.
- Sendeinhalt dort war ohnehin nur noch dieser Abschalthinweis: ˈDie Berichterstattung zur FIFA WM 2026 ist beendet. Alle Highlights & Wiederholungen der Spiele und des Breakfast Clubs, exklusive Interviews und den WM-Podcast Kerners 11 kannst du weiterhin jederzeit kostenlos im Menüpunkt Sport auf Abruf sehen. MEHR LIVE-SPORT BEI MAGENTA TV GIBT ES MIT MAGENTA SPORT. Für MagentaTV Kunden gibt es auch zur neuen Saison wieder täglich kostenlosen Live-Sport, u. a. mit den Länderspielen der deutschen Nationalteams und den Weltmeisterschaften in Basketball, Eishockey und Hockey kostenlos auf dem Sender MS Sport (Kanal 50 bei Standardbelegung). Dazu mit dem MagentaSport Abo auf den Sendern myTeamTV (Kanäle 301 bis 318) mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr aus Fußball, Eishockey, Basketball, Golf und Hockey. Weitere Infos im Menüpunkt Sport oder unter www.telekom.de/sportˈ
- Übrigens: Auf dem Kanal FUSSBALL.TV 1 (#22) laufen munter weiter Wiederholungen von WM-Highlights.
- Am 21. Juli entfernt die Telekom außerdem die Programmplätze des eingestellten CHANNEL21 (#108) und von OF-TV (#472), der erste Lokal-TV-Sender in Hessen für Stadt und Kreis Offenbach. www.of-tv.de
| 21.07.2026 | Veränderungen | # | Sender | Modi | ± | Pakete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abschaltung | 23 | FUSSBALL.TV 2 | HD | – | MagentaTV | |
![]() | Abschaltung | 24 | FUSSBALL.TV 3 | HD | – | MagentaTV | |
![]() | Abschaltung | 108 | CHANNEL21 | SD ▪ HD | – | MagentaTV | |
![]() | Abschaltung | 472 | OF-TV | SD | – | MagentaTV |
Ergebnisse der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026:
| 1 | 11.06. | MEX – RSA | 2:0 | Mexiko-Stadt | 53 | 24.06. | CZE – MEX | 0:3 | Mexiko-Stadt |
| 2 | 11.06. | KOR – CZE | 2:1 | Guadalajara | 54 | 24.06. | RSA – KOR | 1:0 | Monterrey |
| 3 | 12.06. | CAN – BIH | 1:1 | Toronto | 55 | 25.06. | CUW – CIV | 0:2 | Philadelphia |
| 4 | 12.06. | USA – PAR | 4:1 | Los Angeles | 56 | 25.06. | ECU – GER | 2:1 | NY/NJ |
| 5 | 13.06. | HAI – SCO | 0:1 | Boston | 57 | 25.06. | JPN – SWE | 1:1 | Dallas |
| 6 | 13.06. | AUS – TUR | 2:0 | Vancouver | 58 | 25.06. | TUN – NED | 1:3 | Kansas City |
| 7 | 13.06. | BRA – MAR | 1:1 | NY/NJ | 59 | 25.06. | TUR – USA | 3:2 | Los Angeles |
| 8 | 13.06. | QAT – SUI | 1:1 | San Francisco | 60 | 25.06. | PAR – AUS | 0:0 | San Francisco |
| 9 | 14.06. | CIV – ECU | 1:0 | Philadelphia | 61 | 26.06. | NOR – FRA | 1:4 | Boston |
| 10 | 14.06. | GER – CUW | 7:1 | Houston | 62 | 26.06. | SEN – IRQ | 5:0 | Toronto |
| 11 | 14.06. | NED – JPN | 2:2 | Dallas | 63 | 26.06. | EGY – IRN | 1:1 | Seattle |
| 12 | 14.06. | SWE – TUN | 5:1 | Monterrey | 64 | 26.06. | NZL – BEL | 1:5 | Vancouver |
| 13 | 15.06. | KSA – URU | 1:1 | Miami | 65 | 26.06. | CPV – KSA | 0:0 | Houston |
| 14 | 15.06. | ESP – CPV | 0:0 | Atlanta | 66 | 26.06. | URU – ESP | 0:1 | Guadalajara |
| 15 | 15.06. | IRN – NZL | 2:2 | Los Angeles | 67 | 27.06. | PAN – ENG | 0:2 | NY/NJ |
| 16 | 15.06. | BEL – EGY | 1:1 | Seattle | 68 | 27.06. | CRO – GHA | 2:1 | Philadelphia |
| 17 | 16.06. | FRA – SEN | 3:1 | NY/NJ | 69 | 27.06. | ALG – AUT | 3:3 | Kansas City |
| 18 | 16.06. | IRQ – NOR | 1:4 | Boston | 70 | 27.06. | JOR – ARG | 1:3 | Dallas |
| 19 | 16.06. | ARG – ALG | 3:0 | Kansas City | 71 | 27.06. | COL – POR | 0:0 | Miami |
| 20 | 16.06. | AUT – JOR | 3:1 | San Francisco | 72 | 27.06. | COD – UZB | 3:1 | Atlanta |
| 21 | 17.06. | GHA – PAN | 1:0 | Toronto | 73 | 28.06. | RSA – CAN | 0:1 | Los Angeles |
| 22 | 17.06. | ENG – CRO | 4:2 | Dallas | 74 | 29.06. | GER – PAR | 3:4 i.E. | Boston |
| 23 | 17.06. | POR – COD | 1:1 | Houston | 75 | 29.06. | NED – MAR | 2:3 i.E. | Monterrey |
| 24 | 17.06. | UZB – COL | 1:3 | Mexiko-Stadt | 76 | 29.06. | BRA – JPN | 2:1 | Houston |
| 25 | 18.06. | CZE – RSA | 1:1 | Atlanta | 77 | 30.06. | FRA – SWE | 3:0 | NY/NJ |
| 26 | 18.06. | SUI – BIH | 4:1 | Los Angeles | 78 | 30.06. | CIV – NOR | 1:2 | Dallas |
| 27 | 18.06. | CAN – QAT | 6:0 | Vancouver | 79 | 30.06. | MEX – ECU | 2:0 | Mexiko-Stadt |
| 28 | 18.06. | MEX – KOR | 1:0 | Guadalajara | 80 | 01.07. | ENG – COD | 2:1 | Atlanta |
| 29 | 19.06. | BRA – HAI | 3:0 | Philadelphia | 81 | 01.07. | USA – BIH | 2:0 | San Francisco |
| 30 | 19.06. | SCO – MAR | 0:1 | Boston | 82 | 01.07. | BEL – SEN | 3:2 n.V. | Seattle |
| 31 | 19.06. | TUR – PAR | 0:1 | San Francisco | 83 | 02.07. | POR – CRO | 2:1 | Toronto |
| 32 | 19.06. | USA – AUS | 2:0 | Seattle | 84 | 02.07. | ESP – AUT | 3:0 | Los Angeles |
| 33 | 20.06. | GER – CIV | 2:1 | Toronto | 85 | 02.07. | SUI – ALG | 2:0 | Vancouver |
| 34 | 20.06. | ECU – CUW | 0:0 | Kansas City | 86 | 03.07. | ARG – CPV | 3:2 n.V. | Miami |
| 35 | 20.06. | NED – SWE | 5:1 | Houston | 87 | 03.07. | COL – GHA | 1:0 | Kansas City |
| 36 | 20.06. | TUN – JPN | 0:4 | Monterrey | 88 | 03.07. | AUS – EGY | 2:4 i.E. | Dallas |
| 37 | 21.06. | URU – CPV | 2:2 | Miami | 89 | 04.07. | PAR – FRA | 0:1 | Philadelphia |
| 38 | 21.06. | ESP – KSA | 4:0 | Atlanta | 90 | 04.07. | CAN – MAR | 0:3 | Houston |
| 39 | 21.06. | BEL – IRN | 0:0 | Los Angeles | 91 | 05.07. | BRA – NOR | 1:2 | NY/NJ |
| 40 | 21.06. | NZL – EGY | 1:3 | Vancouver | 92 | 05.07. | MEX – ENG | 2:3 | Mexiko-Stadt |
| 41 | 22.06. | NOR – SEN | 3:2 | NY/NJ | 93 | 06.07. | POR – ESP | 0:1 | Dallas |
| 42 | 22.06. | FRA – IRQ | 3:0 | Philadelphia | 94 | 06.07. | USA – BEL | 1:4 | Seattle |
| 43 | 22.06. | ARG – AUT | 2:0 | Dallas | 95 | 07.07. | ARG – EGY | 3:2 | Atlanta |
| 44 | 22.06. | JOR – ALG | 1:2 | San Francisco | 96 | 07.07. | SUI – COL | 4:3 i.E. | Vancouver |
| 45 | 23.06. | ENG – GHA | 0:0 | Boston | 97 | 09.07. | FRA – MAR | 2:0 | Boston |
| 46 | 23.06. | PAN – CRO | 0:1 | Toronto | 98 | 10.07. | ESP – BEL | 2:1 | Los Angeles |
| 47 | 23.06. | POR – UZB | 5:0 | Houston | 99 | 11.07. | NOR – ENG | 1:2 n.V. | Miami |
| 48 | 23.06. | COL – COD | 1:0 | Guadalajara | 100 | 11.07. | ARG – SUI | 3:1 n.V. | Kansas City |
| 49 | 24.06. | SCO – BRA | 0:3 | Miami | 101 | 14.07. | FRA – ESP | 0:2 | Dallas |
| 50 | 24.06. | MAR – HAI | 4:2 | Atlanta | 102 | 15.07. | ENG – ARG | 1:2 | Atlanta |
| 51 | 24.06. | SUI – CAN | 2:1 | Vancouver | 103 | 18.07. | FRA – ENG | 4:6 | Miami |
| 52 | 24.06. | BIH – QAT | 3:1 | Seattle | 104 | 19.07. | ESP – ARG | 1:0 n.V. | NY/NJ |
Quelle: FIFA




Bei MagentaTV 2.0
muss einmüssen drei Sender dazugekommen sein?Wüsst jetzt gerade aber nicht, welcher das sein sollte. Wie kommst du darauf?
Senderanzahl jetzt
363365, bis gestern 366.366 - 4 = 362, also müssen jetzt 3 dazugekommen sein.
Bei mir wurden AXN Black (Sky) und AXN White (Sky) zum Ende der Favoriten Sender hinzugefügt.
Die Sender aus den Auslandspaketen sind wieder zu
Wie angekündigt, (gegen) Ende Juli.
Und der dritte neue oder war ein Abgang nur bei MagentaTV 1.0?
Bei MagentaTV 2.0 sind nur die beiden AXN-Sender für Sky dazugekommen.
FUSSBALL.TV 2 + 3 sind allgemein nicht mehr verfügbar.
Bleibt ein Ab- / Zugang ungeklärt.
OF-TV gab es glaub bei 2.0 gar nicht.
Stimmt:
Nicht für WOW ?
War ein Hinweis auf @Kurz Frage, habe gesucht und die Sender am Ende der Favoritenliste gefunden.
Habe kein Sky/WOW über Magenta TV.
Doch, auch für WOW Filme & Serien by Telekom. Funktioniert über die MagentaTV-Senderliste tadellos.
Aber wie üblich bei Sky-beinhaltenden Sendern geht nur Live-TV.