Wie angekündigt gab es heute Nacht einige Änderungen, in erster Linie Senderaufschaltungen.
Für Entertain Comfort aufwärts (also alle):
| # | Logo | Name | Kategorie (PM) |
|---|---|---|---|
| 73 | ![]() | iMusic TV | Musik |
| 99 | ![]() | BBC World | Information |
| 120 | ![]() | BR Nord | Regional |
| 129 | ![]() | WDR Bonn | Regional |
| 131 | ![]() | WDR Duisburg | Regional |
| 138 | ![]() | RNF | Regional |
| 501 | Entertain Info | Information |
Im Rahmen der Aufschaltung von BR Nord wurde BR in BR Süd umbenannt.
| # | Logo | Name (alt) | Name (neu) |
|---|---|---|---|
| 20 | ![]() | BR | BR Süd |
Für Entertain Premium sowie diverse Zubuchoptionen gibt es auch neue Sender (was in welchem Paket ist, entnehmt ihr bitte den jeweiligen Beschreibungen oder der offiziellen Senderliste):
| # | Logo | Name | Kategorie (PM) |
|---|---|---|---|
| 151 | ![]() | Animax | Unterhaltung |
| 168 | ![]() | auto motor und sport tv | Sport |
| 185 | ![]() | Disney XD | Kids&Cartoons |
| 197 | ![]() | Travel Channel | Information |
| 200 | ![]() | Alpenglühen TV | Sonstige |
| 210 | ![]() | Gute Laune TV | Musik |
Für Disney XD musste Toon Disney (184) leider weichen.
Für die letzten Spieltage wurde nun auch BL 8 HD (319) freigeschaltet (jedoch noch nicht für die Spieltagskarte dieses Wochenende).
Das war jetzt doch einiges, ich hoffe ich habe nichts übersehen, dann bitte über das Kontaktformular melden.
















